<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Lorena Foucher</title>
	<link>http://lorenafoucher.com</link>
	<description>est Directrice Artistique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 09:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Blog familial</title>
		<description><![CDATA[Les aventures d’Anaïs et d’Éloïse racontés au quotidien par leurs parents Projet Un blog pour partager en famille, souvenirs et promenades Idée Allons prendre l&#8217;air ! Implication - Direction Artistique - Webdesign - Illustration]]></description>
		<link>http://lorenafoucher.com/archives/blog-familial?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blog-familial</link>
			</item>
	<item>
		<title>Panier Culture</title>
		<description><![CDATA[Voir le site → Panier culture Projet Paniers de légumes cultivés, récoltés et livrés en Région bruxelloise Idée Un site qui cultive sa différence : une illustration par saison, un chrono par lieu de dépôt Implication - Webdesign Équipe Logo → Caroline Saint-Lu Illu → Gonzalves !]]></description>
		<link>http://lorenafoucher.com/archives/panier-culture?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panier-culture</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lilas Force</title>
		<description><![CDATA[Lilas Force, Design Poétique → lilasforce.com Projet Une identité et un site Idée Faire cohabiter un univers ludique et féérique avec des création uniques Implication - Direction Artistique - Webdesign - Retouches photos Code]]></description>
		<link>http://lorenafoucher.com/archives/lilas-force?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lilas-force</link>
			</item>
	<item>
		<title>Champagnes Perrier-Jouët</title>
		<description><![CDATA[Perrier Jouët Champagnes → perrierjouet.com Brief Créer un nouvel univers visuel pour le bicentenaire de la marque Idée Création en papier du logo. ainsi que des transitions du site selon la technique du paper quilling Implication - Paper quilling - Webdesign Infos Réalisé à UZIK avec Julien Bailly, Directeur de Création]]></description>
		<link>http://lorenafoucher.com/archives/champagne-perrier-jouet?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=champagne-perrier-jouet</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fondation Orange</title>
		<description><![CDATA[Fondation Orange Un site et trois &#8220;dossiers animés&#8221; pour expliquer simplement ce qui parait compliqué Création de 3 animations Un dossier à deux pieds, une Fondation-maison… 2 → Rendre le monde accessible → Gonzalves ! Réalisé à UZIK]]></description>
		<link>http://lorenafoucher.com/archives/fondation-orange?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fondation-orange</link>
			</item>
	<item>
		<title>Numanthia</title>
		<description><![CDATA[Un site immersif Plonger dans la région où est cultivé le vin exceptionnel Numanthia de la région du Toro (Espagne) avec de nombreuses interviews des acteurs de cette production Voir le site → numanthia.com Implication - Webdesign Infos Réalisé à UZIK avec Julien Bailly, Directeur de Création Client : Groupe LVMH]]></description>
		<link>http://lorenafoucher.com/archives/numanthia?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=numanthia</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prix Orange du Livre</title>
		<description><![CDATA[Illustrations pour le site du Prix Orange du Livre De haut en bas - Parole de libraires - Les mots d&#8217;Eric Orsenna - Coup de cœur - Événement Infos Réalisé à UZIK]]></description>
		<link>http://lorenafoucher.com/archives/prix-orange-du-livre?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prix-orange-du-livre</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zellidja, chroniques de voyageurs</title>
		<description><![CDATA[Association Zellidja Création du magazine “Zellidja, chroniques de voyageurs” Idée Un magazine “carnet de voyage” pour mettre en valeur les récits de jeunes aventuriers partis grâce à l’association Implication - Direction Artistique - Design graphique - Mise en page - Suivi d&#8217;impression]]></description>
		<link>http://lorenafoucher.com/archives/zellidja-chroniques-de-voyageurs?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zellidja-chroniques-de-voyageurs</link>
			</item>
	<item>
		<title>Application mobile</title>
		<description><![CDATA[Agenda Une application pour savoir ce qui se passe, chaque jour, dans les Bouches-du-Rhône Idée Une carte pour localiser l&#8217;événement le plus près de soi Implication - Webdesign Infos Réalisé à UZIK]]></description>
		<link>http://lorenafoucher.com/archives/application-iphone-%e2%80%a2-agenda?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=application-iphone-%25e2%2580%25a2-agenda</link>
			</item>
	<item>
		<title>Culturebox pour France Télévisions</title>
		<description><![CDATA[Culture Box Refonte graphique de l’interface Voir le site → culturebox.com Implication - Webdesign Infos Réalisé à UZIK]]></description>
		<link>http://lorenafoucher.com/archives/culturebox-pour-frances-televisions?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=culturebox-pour-frances-televisions</link>
			</item>
	<item>
		<title>Application mobile</title>
		<description><![CDATA[Envie de balade Une application pour découvrir les Bouches-du-Rhône et se promener en toute sécurité Idée - De belles photos pour donner envie de découvrir les paysages - Avoir les bons gestes en balade, sans dramatiser Implication - Direction Artistique - Webdesign Infos Réalisé à UZIK]]></description>
		<link>http://lorenafoucher.com/archives/envie-de-balade?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=envie-de-balade</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Louvre et l’Islam</title>
		<description><![CDATA[Borne interactive pour le futur département -Islam- du musée du Louvre Projet Pour quelques œuvres, l’histoire de leur fabrication racontée en illustrations animées Idée Une time-line pour comprendre les étapes de la fabrication de situer les objets dans l&#8217;espace et le temps Implication - Webdesign Infos Appel d’offre remporté Réalisé à UZIK]]></description>
		<link>http://lorenafoucher.com/archives/le-louvre-et-l%e2%80%99islam?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-louvre-et-l%25e2%2580%2599islam</link>
			</item>
	<item>
		<title>Visitprovence.com</title>
		<description><![CDATA[Les Bouches-du-Rhône : Provence, Marseille, Camargue Plusieurs sites pour - Visiter - Réserver - Découvrir… ainsi qu’une Photothèque pour mieux s&#8217;imprégner de l&#8217;atmosphère de ces régions Voir les sites → visitprovence.com → mediatheque.visitprovence.com Implication - Webdesign Infos Réalisé à UZIK]]></description>
		<link>http://lorenafoucher.com/archives/visit-provence?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visit-provence</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les Machines à l&#8217;école</title>
		<description><![CDATA[Lycée Eugène Livet Exposition “Les machines à l&#8217;école Livet, un lycée et des technologies.” Idée Une identité contrastée pour marquer la confrontation de deux univers : l’école et les machines Implication - Direction Artistique - Design graphique Infos Scéno → Morwenn Lepage Dir. de Projet → Olivier Grimaud Typo → BAT Foundry Photo → Jérôme [...]]]></description>
		<link>http://lorenafoucher.com/archives/les-machines-a-lecole-livet-un-lycee-et-des-technologies?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-machines-a-lecole-livet-un-lycee-et-des-technologies</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les Utopiades, cycle de conférences</title>
		<description><![CDATA[ARENE 3 cycles de conférences matérialisés par 3 objets imprimés et 1 carton d’invitation pour l’Agence régionale de l&#8217;environnement et des nouvelles énergies Implication - Design Graphique - Mise en page - Suivi de l’impression Infos Réalisé à l’Atelier Chévara etc.]]></description>
		<link>http://lorenafoucher.com/archives/les-utopiades-cycle-de-conferences?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-utopiades-cycle-de-conferences</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unifaf, Rapport d’activité 2007</title>
		<description><![CDATA[UNIFAF Rapports d’activité national et régional pour Fond d’Assurance Formation de la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale Idée de l’Atelier Animer la mise en page avec des personnages Implication - Collaboration avec l&#8217;illustrateur et mise en page - Suivi de l’impression et des livraisons Infos Réalisé à l’Atelier Chévara etc. Illu]]></description>
		<link>http://lorenafoucher.com/archives/unifaf-rapport-d%e2%80%99activite-national-et-regional-2007?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unifaf-rapport-d%25e2%2580%2599activite-national-et-regional-2007</link>
			</item>
	<item>
		<title>Affiche-Programme pour l’OMA</title>
		<description><![CDATA[OMA Commercy Une Affiche-Programme pour l’Office Municipal pour l’Animation de Commercy Idée proposée par l’Atelier un objet + une illustration = une nouvelle lecture de la programmation Implication - Design Graphique - Mise en page Infos Réalisé à l’Atelier Chévara etc. Illu]]></description>
		<link>http://lorenafoucher.com/archives/affiche-programme-pour-l%e2%80%99oma?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=affiche-programme-pour-l%25e2%2580%2599oma</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bilan d&#8217;activités Afdas</title>
		<description><![CDATA[AFDAS : Fonds d’assurance formation Mise en page à partir de la maquette existante du bilan d’activité 2007 “Une année qui porte ses fruits” Implication - Mise en page - Suivi de l’impression Infos Réalisé à l’Atelier Chévara etc.]]></description>
		<link>http://lorenafoucher.com/archives/bilan-dactivites-afdas?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bilan-dactivites-afdas</link>
			</item>
	<item>
		<title>Une identité pour l’Atelier Étex</title>
		<description><![CDATA[Atelier Étex 4 restaurateurs de la rue Étex à Paris à la recherche d’une identité collective Idée Chaque restaurateur à son propre matériel spécifique, leurs outils sont la source de leur identité Implication - Design graphique Infos Réalisé à l’Atelier Chévara etc. (stage)]]></description>
		<link>http://lorenafoucher.com/archives/une-identite-pour-l%e2%80%99atelier-etex?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-identite-pour-l%25e2%2580%2599atelier-etex</link>
			</item>
	<item>
		<title>“Dans la rue”, mémoire de diplôme</title>
		<description><![CDATA[“Dans la rue”, Projet de Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués en Arts et Techniques de la Communication Mémoire de fin d&#8217;étude Un ouvrage réalisé en une année, à quatre cerveaux, une réflexion autour des interactions entre les usagers de la rue à Paris Idée Une couverture-poster, photographie des outils de notre réflexion commune Implication - Rédaction [...]]]></description>
		<link>http://lorenafoucher.com/archives/%e2%80%9cdans-la-rue%e2%80%9d-memoire-de-diplome?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%259cdans-la-rue%25e2%2580%259d-memoire-de-diplome</link>
			</item>
</channel>
</rss>

